Awtomatikong Pag-load ng Tube Fiber Laser Cutting Machine
Pagpapakilala ng Produkto
● Ipakilala
Awtomatikong Pagkarga-Pagbaba ng Karga Makinang Pangputol ng Tubo May disenyo ng dobleng pneumatic clamping sa harap at likuran, awtomatikong inaayos ang clamping center; malaki at matatag na puwersa ng clamping, walang pagluwag at pagdulas, walang pinsala sa workpiece; malawak na saklaw ng pagproseso, kayang i-clamp ang malalaking diyametro ng mga tubo, at mataas na katumpakan ng pagputol; mataas na bilis ng pag-ikot ng chuck, at tumaas ang kahusayan sa pagproseso ng 300%. Maaari itong putulin ang mga bilog, hugis-itlog, parisukat, hugis-H, maraming deformed na tubo at mga espesyal na hugis na tubo ng iba pang mga hugis.
● Mga Aplikasyon
Elektroniks, mga sasakyan, abyasyon, aerospace, mga piyesa ng sasakyan, mga piyesa ng subway, mga kagamitang elektrikal, makinarya ng tela, mga aksesorya ng katumpakan, makinarya sa inhinyeriya, makinarya ng pagkain, paggawa ng barko, mga kagamitan sa bahay, kagamitang metalurhiko, machining ng kagamitan, mga elevator, sining ng metal, mga gawaing metal, mga regalong metal, mga dekorasyong metal, advertising, mga kagamitan sa kusina, metal external machining, at ilang iba pang industriya ng pagmamanupaktura.
● Mga materyales na puputulin
Carbon steel, stainless steel, silicon steel, alloy steel, spring steel, mild steel, aluminum, galvanized steel, tool steel, zinc plate, copper, brass, pickling sheet, titanium, silver, gold, iron, alloy, at iba pang metal sheet at tubes.
Pangunahing Konpigurasyon
| Hindi. | Mga pangunahing bahagi | Dami | Tatak |
| 1 | Pinagmumulan ng hibla ng laser | 1 set | Orihinal na MAX (TOP 1) |
| 2 | Ulo ng pagputol ng laser | 1 set | MGA BOTE (TOP 1) |
| 3 | Kama ng lathe | 1 set | Matibay na istruktura ng hinang na plato |
| 4 | Chuck | 2 set | TOP 2 (Katumpakan ng buong stroke na niyumatik) |
| 5 | Pampabawas ng gear | 3 set | Aleman na TECHMECH |
| 6 | Pang-industriya na chiller ng tubig | 1 yunit | TONGFEI (TOP 1) |
| 7 | Sistema ng servo ng X/Z | 2 yunit | Bochu (TOP 1) |
| 8 | Sistema ng servo na W1/W2/U | 3 yunit | Bochu (TOP 1) |
| 9 | X/Y/Z na rack | 1 set | Italian PEK (Klase ng paggiling) |
| 10 | X/Y/Z linear na riles | 1 set | Italyanong PEK |
| 11 | Mga Bahaging Niyumatik | Ilang | JAPAN SMC (O2,N2, Hiwalay na kinokontrol ang hangin) |
| 12 | Mga Elektrisidad | Ilang | USA Honeywell |
| 13 | Kontroler | 1 set | Bochu (TOP 1) |
| 14 | Awtomatikong sistema ng pagsasaayos ng taas | 1 set | Bochu (TOP 1) |
| 15 | Sistema ng awtomatikong pagpapadulas | 1 set | TOPTEK |
| 16 | Kompyuter na pang-industriya | 1 set | TOPTEK |
| 17 | Sistema ng dobleng pagpoposisyon | 2 set | TOPTEK |
| 18 | Sistema ng sensor | 1 set | TOPTEK |
| 19 | Sistema ng Awtomatikong Lumulutang sa Harap | 1 set | Sistema ng Servo |
| 20 | Awtomatikong sistema ng pagkarga | 1 set | TOPTEK |
| 21 | Independiyenteng Kabinet na De-kuryente Opsyonal: air conditioner | 1 set | TOPTEK |
| 22 | Sistema ng software ng BOCHU Tubest | 1 set | Bochu (TOP 1)--Opsyon |
Kakayahan sa Pagputol at Aplikasyon
paglalarawan2














